欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2020年云南省丽江市宁蒗县事业单位公开招聘工作人员考试资格复审的公告

2020-11-30 11:55 医疗卫生人才网 来源:未知

小编推荐 全国医疗事业单位每日招考事业单位每日一练云南医疗课程事业单位备考QQ群:814497034

关于宁蒗县2020年事业单位公开招聘工作人员考试资格复审的公告

根据《丽江市2020年公开招聘事业单位工作人员公告》、《丽江市2020年公开招聘事业单位工作人员笔试成绩相关事宜公告》、《丽江市2020年公开招聘事业单位工作人员进入后续环节考生名单公告》和事业单位公开招聘相关政策要求,现将2020年宁蒗县事业单位公开招聘工作人员考试资格复审予以公布。

一、资格复审人员确定方式:

考试方式为笔试加面试的根据笔试成绩从高到低按1:3的比例进行资格复审。

二、资格复审时考生需提供:

招聘岗位所需要的学历、学位证书或学历证明材料原件;公民身份证或其他有效身份证明、户口簙(报考我县有生源地或户籍要求岗位的,需要考生携带户口簿或当地教体局出具的生源地证明以验证其户籍或生源地)及岗位要求的其他证明材料;在手机上申领并出示本人的“云南健康码”及复印件;证明本人工作技能的职称(职业资格)证书或专业等级考核证书原件;在职人员须出具所在单位同意应聘的证明。这些材料在资格复审时须持原件提交审核单位进行审验,同时请考生将所有提交审核的相关材料复印一份交审核单位留存。

三、资格复审时间、地点:

1、时间:2020年12月3-4日(上午9:00-12:00、下午13:00-18:00)

2、地点:进入资格复审的所有考生按照时间规定在宁蒗县人力资源和社会保障局大院进行资格复审。

四、本次资格复审专业目录参照《2020年云南省公务员录用考试专业目录》执行。

五、岗位能力测试及体检时间待资格复审后另行通知。

六、疫情防控注意事项

按照新冠肺炎疫情防控要求,报考人员须主动申报个人健康状况,在手机上申领本人的“云南健康码”,资格复审及后续环节均须持健康码进场。报考人员参加资格复审时须配合考点做好疫情防控工作,其中:“云南健康码”为绿码人员,可按要求正常参加后续考试;“云南健康码”为黄码人员,持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可进入后续考试;“云南健康码”为红码非境外入滇人员,持考试前7天内2次有效的核酸检测阴性证明方可进入后续考试;一个月内有高风险、中风险地区旅居史的人员,持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可进入后续考试;一个月内有境外旅居史的人员,可在解除14天隔离观察后,持考试前7天内有效的核酸检测阴性证明方可进入后续考试。报考人员应做好自我防护,资格复审前主动减少外出和不必要的聚集、人员接触,尤其应避免跨省流动。对瞒报、谎报人员依法追究有关责任。

 

宁蒗彝族自治县人力资源和社会保障局

2020年11月27日

宁蒗县2020年公开招聘事业单位工作人员资格复审考生名单
准考证 毕业学校 学历 职测成绩 综合成绩 总分 招考单位名称 报考职位代码 职位招
聘人数
1153070100214 云南大学滇池学院 大学本科 94.00 118.00 212.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070102108 商丘师范学院 大学本科 76.50 110.00 186.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070103611 华侨大学 大学本科 77.50 105.50 183.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070103819 东华理工大学 大学本科 88.50 93.50 182.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070103022 云南师范大学 大学本科 73.50 104.00 177.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070103025 云南民族大学 大学本科 63.50 111.50 175.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070101128 昭通学院 大学本科 65.00 108.50 173.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070101425 西南大学育才学院 大学本科 71.00 102.50 173.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070101404 云南民族大学 大学本科 74.50 96.00 170.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002001 3
1153070103608 昭通学院 大学本科 68.00 99.00 167.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070103118 玉溪师范学院 大学本科 59.50 106.50 166.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070100912 玉溪师范学院 大学本科 77.50 88.00 165.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070101014 保山学院 大学本科 72.50 92.00 164.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070100730 楚雄师范学院 大学本科 66.00 96.00 162.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070104104 曲靖师范学院 大学本科 80.00 82.00 162.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070103221 井冈山大学 大学本科 76.00 76.50 152.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070102611 保山学院 大学专科 59.00 93.00 152.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070100209 文山学院 大学本科 63.00 88.50 151.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070104816 文山学院 大学本科 74.00 77.50 151.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070100924 保山学院 大学专科 71.50 76.00 147.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070102213 白城师范学院 大学本科 69.00 78.00 147.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002002 4
1153070103706 云南财经大学 大学本科 72.50 105.00 177.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070100130 云南财经大学 大学本科 57.50 114.50 172.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070101311 南通大学 大学本科 64.00 105.50 169.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070101627 西南民族大学 大学本科 66.00 93.50 159.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070103223 萍乡学院 大学专科 67.00 90.50 157.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070103301 防灾科技学院 大学本科 70.50 86.00 156.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102225 丽江师范高等专科学校 大学专科 71.50 80.50 152.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070101715 红河学院 大学本科 52.00 91.50 143.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102803 四川理工学院 大学本科 56.50 85.50 142.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102008 云南师范大学文理学院 大学本科 59.00 82.00 141.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102228 大理大学 大学本科 75.00 65.00 140.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102922 广西科技师范学院 大学专科 56.50 83.00 139.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070103318 文山学院 大学本科 60.50 79.00 139.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102527 云南民族大学 大学专科 47.50 91.50 139.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070104320 湖北大学知行学院 大学本科 60.50 77.50 138.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002003 5
1153070102709 文山学院 大学本科 71.50 103.50 175.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002004 2
1153070100420 昆明理工大学 大学本科 86.00 83.00 169.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002004 2
1153070101924 淮阴工学院 大学本科 60.50 95.00 155.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002004 2
1153070102205 玉溪师范学院 大学本科 63.00 82.00 145.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002004 2
1153070104702 保山学院 大学本科 40.00 102.00 142.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002004 2
1153070105217 大理大学 大学本科 70.50 68.00 138.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002004 2
1153070105115 文山学院 大学本科 80.00 118.00 198.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002005 2
1153070102528 玉溪师范学院 大学本科 78.00 95.00 173.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002005 2
1153070102428 昆明学院 大学本科 92.00 78.00 170.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002005 2
1153070103823 玉溪师范学院 大学本科 79.00 90.50 169.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002005 2
1153070102009 保山学院 大学本科 88.50 80.00 168.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002005 2
1153070103615 保山学院 大学本科 75.50 93.00 168.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002005 2
1153070104814 中央民族大学 大学本科 78.00 108.00 186.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002006 1
1153070104328 保山学院 大学本科 81.50 95.00 176.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002006 1
1153070102621 大理学院 大学本科 76.50 98.50 175.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002006 1
1153070103712 西北民族大学 大学本科 64.50 104.50 169.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002007 1
1153070102708 北京体育大学 大学本科 69.00 82.50 151.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002007 1
1153070102917 红河学院 大学本科 60.00 85.50 145.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002007 1
1153070202128 楚雄师范学院 大学本科 89.00 102.50 191.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002008 1
1153070203903 西北民族大学 大学本科 85.00 106.00 191.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002008 1
1153070203016 中南民族大学 大学本科 93.00 96.50 189.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002008 1
1153070204221 楚雄师范学院 大学本科 84.50 116.00 200.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070202022 云南艺术学院文华学院 大学本科 89.00 108.00 197.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070202916 楚雄医药高等专科学校 大学专科 88.00 107.50 195.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070205228 云南师范大学 硕士研究生 82.00 112.50 194.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070201423 牡丹江医学院 大学本科 93.00 98.00 191.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070200412 楚雄师范学院 大学本科 66.00 123.00 189.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070202101 云南农业大学 大学本科 82.50 106.50 189.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070204009 云南警官学院 大学本科 77.50 109.00 186.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070205013 湖北中医药大学 大学本科 85.50 100.50 186.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070203823 四川幼儿师范高等专科学校 大学专科 95.50 89.50 185.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070201716 昆明理工大学 大学本科 88.00 96.00 184.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070203920 西南民族大学 大学本科 87.50 96.50 184.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070204528 云南司法警官职业学院 大学专科 71.50 110.00 181.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070203812 昆明理工大学津桥学院 大学本科 91.00 90.00 181.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070204119 云南财经大学 大学本科 89.50 91.50 181.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070200724 昆明医科大学海源学院 大学本科 78.00 100.00 178.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070203616 内蒙古医科大学 大学本科 85.00 93.00 178.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070203626 玉溪师范学院 大学本科 78.50 99.50 178.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070200513 曲靖师范学院 大学本科 89.50 88.00 177.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070204421 北方民族大学 大学本科 77.50 100.00 177.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070201428 玉溪师范学院 大学本科 80.00 97.00 177.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070202424 云南民族大学 大学本科 68.50 108.50 177.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002009 7
1153070202413 曲靖师范学院 大学本科 96.50 110.50 207.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070303416 云南民族大学 大学本科 85.00 116.50 201.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070205219 山东交通学院 大学本科 96.00 104.00 200.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070200414 云南民族大学 大学本科 80.50 118.50 199.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070203013 昆明理工大学 大学本科 85.50 112.50 198.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070300328 玉溪师范学院 大学本科 81.50 116.50 198.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070302911 山东交通学院 大学本科 105.00 92.00 197.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070202302 沈阳工业大学 大学本科 85.50 108.50 194.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070203127 昆明理工大学 大学本科 85.00 105.00 190.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070203404 中国地质大学 (北京) 大学本科 80.50 109.50 190.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070202814 云南警官学院 大学本科 82.00 105.50 187.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070303417 曲靖师范学院 大学本科 84.00 102.50 186.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070200115 长江师范学院 大学本科 92.50 92.00 184.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070201501 云南农业大学 大学本科 76.00 108.50 184.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070202722 云南师范大学 大学本科 83.00 100.00 183.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070300807 中南民族大学 大学本科 92.50 88.50 181.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070203128 中南民族大学 大学本科 78.50 102.00 180.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070303212 广西工学院 大学本科 81.50 99.00 180.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070302623 云南民族大学 大学本科 65.00 114.50 179.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070203921 云南师范大学文理学院 大学本科 81.00 98.00 179.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070201325 德宏师范高等专科学校 大学专科 81.00 97.50 178.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070203715 云南艺术学院文华学院 大学本科 81.00 97.50 178.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002010 7
1153070300222 云南大学 大学本科 94.50 118.50 213.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070304315 云南中医学院 大学本科 92.00 111.00 203.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070302418 曲靖师范学院 大学本科 95.50 102.00 197.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070302611 北京科技大学 硕士研究生 87.00 110.50 197.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070303429 昆明理工大学津桥学院 大学本科 97.50 100.00 197.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070300711 楚雄师范学院 大学本科 87.00 109.00 196.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070303722 玉溪师范学院 大学本科 78.00 112.00 190.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070302812  云南中医学院 大学本科 94.50 95.00 189.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070303724 西安科技大学高新学院 大学本科 81.00 108.50 189.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070301226 昆明医科大学 大学本科 87.50 101.50 189.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070302020 南阳师范学院 大学本科 79.00 107.00 186.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070301719 遵义医学院 大学本科 76.50 109.00 185.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070302001 玉溪师范学院 大学本科 83.50 100.50 184.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070300304 曲靖师范学院 大学本科 93.00 89.00 182.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070300115 西北政法大学 大学本科 79.50 102.00 181.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070300606 燕山大学 大学本科 81.00 100.00 181.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070301506 云南师范大学 大学本科 85.00 95.50 180.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070303518 玉溪师范学院 大学本科 72.00 108.00 180.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070300206 桂林师范高等专科学校 大学专科 85.50 92.50 178.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070303625 北京建筑大学 大学本科 82.00 95.50 177.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070303812 昆明理工大学 大学本科 76.00 101.00 177.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002011 7
1153070304303 海口经济学院 大学本科 94.50 109.00 203.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300320 上饶师范学院 大学本科 90.50 109.00 199.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300505 湖南科技大学 大学本科 85.50 111.00 196.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300216 大理大学 大学本科 86.00 107.00 193.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300917 中北大学 大学本科 100.00 89.50 189.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070302522 云南民族大学 大学本科 82.50 106.50 189.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070302517 湖北大学知行学院 大学本科 85.00 103.00 188.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070302622 云南师范大学文理学院 大学本科 90.50 95.00 185.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070304419 吉林建筑大学 大学本科 91.00 94.00 185.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300712 河南大学 大学本科 83.00 101.00 184.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070301115 郑州航空工业管理学校 大学本科 63.00 119.00 182.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300720 曲靖师范学院 大学本科 98.00 82.50 180.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070303219 三峡大学 大学本科 96.00 84.50 180.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300710 华北水利水电大学 大学本科 86.00 94.00 180.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070302620 云南民族大学 大学本科 86.50 93.50 180.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070303721 曲靖师范学院 大学本科 68.50 109.50 178.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070300501 西南林业大学 大学本科 73.50 104.00 177.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070303315 重庆理工大学 大学本科 73.00 103.50 176.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070303108 云南大学滇池学校 大学本科 72.00 104.00 176.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070301916 北京联合大学 大学本科 74.50 100.50 175.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070303225 云南师范大学 大学本科 84.50 90.50 175.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002012 7
1153070402612 保山学院 大学专科 64.00 97.00 161.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070400505 井冈山大学 大学本科 56.00 96.50 152.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070402226 普洱学院 大学专科 56.00 95.50 151.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070401408 普洱学院 大学专科 68.50 81.50 150.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070401908 文山学院 大学专科 66.00 79.50 145.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070402213 大连工业大学艺术与信息工程学院 大学本科 54.00 90.00 144.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070400124 西南大学育才学院 大学本科 43.00 98.50 141.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070400829 云南国土资源职业学院 大学专科 56.50 80.50 137.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070401920 德宏师范高等专科学校 大学专科 65.50 70.00 135.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070400311 云南师范大学文理学院 大学本科 54.00 80.50 134.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070401601 临沧师范高等专科学校 大学专科 47.50 86.00 133.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070402818 临沧师范高等专科学校 大学专科 54.00 72.50 126.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002013 4
1153070401627 四川警察学院 大学本科 103.00 108.50 211.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070402729 云南农业大学 大学本科 89.50 106.00 195.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070402002 淮阴工学院 大学本科 92.50 96.50 189.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070400823 西安科技大学高新学院 大学本科 75.50 111.50 187.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070401803 云南警官学院 大学本科 82.00 105.00 187.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070401129 昆明学院 大学本科 77.00 108.00 185.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070402624 吉林警察学院 大学本科 82.50 102.50 185.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002014 2
1153070400724 云南师范大学 大学本科 78.50 74.00 152.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002015 1
1153070400706 玉溪师范学院 大学本科 57.50 84.00 141.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002015 1
1153070402726 玉溪师范学院 大学本科 60.50 72.50 133.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002015 1
1153070400510 琼台师范学院 大学专科 72.50 82.00 154.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002016 1
1153070402412 广西科技师范学院 大学专科 74.50 73.00 147.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002016 1
1153070402117 琼台师范学院 大学专科 47.50 97.50 145.00 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002016 1
1153070401906 云南经济管理职业学院 大学专科 66.00 105.50 171.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002017 1
1153070401316 重庆工商大学 大学本科 78.00 87.50 165.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002017 1
1153070401504 云南财经大学 大学本科 79.50 76.00 155.50 宁蒗彝族自治县教育体育局 15399099007002017 1
1153070102603 上海立信会计金融学院 大学本科 80.50 124.50 205.00 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012001 2
1153070100801 云南民族大学 大学本科 84.00 118.50 202.50 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012001 2
1153070103707 河北建筑工程学院 大学本科 90.00 106.00 196.00 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012001 2
1153070100711 西安外国语大学 大学本科 74.50 113.50 188.00 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012001 2
1153070104418 北京林业大学 大学本科 83.00 104.50 187.50 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012001 2
1153070103229 南昌工学院 大学本科 86.00 97.50 183.50 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012001 2
1153070201912 昆明学院 大学本科 91.50 114.50 206.00 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012002 1
1153070202307 云南民族大学 大学本科 90.00 109.50 199.50 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012002 1
1153070204412 中国劳动关系学院 大学本科 80.00 114.50 194.50 宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 15399099007012002 1
1153070204121 云南工商学院 大学本科 75.00 100.50 175.50 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017001 1
1153070201515 云南民族大学 大学本科 75.00 98.00 173.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017001 1
1153070204914 云南大学滇池学院 大学本科 62.50 110.50 173.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017001 1
1153070205107 浙江建设职业技术学院 大学专科 79.50 95.00 174.50 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017002 1
1153070200312 北方民族大学 大学本科 70.00 103.00 173.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017002 1
1153070202402 海南大学 大学本科 66.00 106.00 172.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017002 1
1153070203625 武汉民政职业学院 大学专科 64.00 108.00 172.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017002 1
1153070303908 楚雄师范学院 大学本科 78.50 89.50 168.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017003 1
1153070301217 湖南食品药品职业学院 大学专科 74.00 80.00 154.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017003 1
1153070302923 湖北职业技术学院 大学专科 84.00 67.50 151.50 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017003 1
1153070801114 大连民族大学 大学本科 77.50 79.50 157.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017004 1
1153070800728 云南大学 大学本科 82.00 70.00 152.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017004 1
1153070802314 云南农业大学 大学本科 62.00 76.00 138.00 宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 15399099007017004 1
1153070300230 云南民族大学 大学本科 100.50 115.00 215.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022001 1
1153070401019 云南大学旅游文化学院 大学本科 77.50 105.00 182.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022001 1
1153070402428 西南民族大学 大学本科 82.50 99.00 181.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022001 1
1153070401907 上海工程技术大学 大学本科 95.00 98.00 193.00 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022002 2
1153070400512 云南司法警官职业学院 大学专科 87.50 100.50 188.00 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022002 2
1153070401607 上海立信会计金融学院 大学本科 95.00 91.50 186.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022002 2
1153070402425 郑州航空工业管理学院 大学本科 79.00 104.50 183.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022002 2
1153070402728 长沙环境保护职业技术学院 大学专科 68.00 104.50 172.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022002 2
1153070402305 宜春职业技术学校 大学专科 83.50 83.00 166.50 宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 15399099007022002 2
1153070402201 云南大学 大学本科 95.50 123.00 218.50 宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 15399099007023001 1
1153070401010 天津财经大学 大学本科 87.50 129.00 216.50 宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 15399099007023001 1
1153070400815 西藏民族大学 大学本科 82.00 118.50 200.50 宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 15399099007023001 1
1153070402521  西南林业大学 大学本科 85.00 77.00 162.00 宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 15399099007023002 1
1153070401209 普洱学院 大学本科 69.00 86.50 155.50 宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 15399099007023002 1
1153070400612 西南林业大学 大学本科 71.00 80.00 151.00 宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 15399099007023002 1
1153070503709 云南师范大学商学院 大学本科 95.00 105.50 200.50 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070501007 云南大学滇池学院 大学本科 108.00 91.00 199.00 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070502624 北方民族大学 大学本科 83.50 115.50 199.00 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070503122 淮阴工学院 大学本科 82.00 108.00 190.00 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070502218 江西理工大学应用科学学院 大学本科 87.50 102.00 189.50 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070503706 玉溪师范学院 大学本科 85.00 104.50 189.50 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070505117 西南民族大学 大学本科 94.00 94.50 188.50 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070502714 曲靖师范学院 大学本科 75.00 110.50 185.50 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070504128 西北民族大学 大学本科 81.00 103.00 184.00 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069001 3
1153070505123 云南财经大学 大学本科 68.50 123.50 192.00 宁蒗彝族自治县财政局 15399099007069002 2
